
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章 
 
保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上*的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
 产品型号:SBL
产品型号:SBL 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2024-07-13
更新时间:2024-07-13 访  问  量:2975
访  问  量:2975 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13918815069
联系电话:13918815069
●SBL保温篮式过滤器产品简介:
       保温篮式过滤器用于水、油、气管道和各种设备上*的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
●SBL结构图:
         
●SBL连接尺寸:
法兰连接直通平底篮式过滤器
| 公称直径 ND | φ | L | H1 | H2 | H | 排放口“ B” | 有效过滤面积 (m2) | 
| 25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2″ | 0.003619 | 
| 32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 495 | R1/2″ | 0.003619 | 
| 40 | 108 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2″ | 0.005718 | 
| 50 | 133 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2″ | 0.005718 | 
| 65 | 133 | 330 | 220 | 350 | 650 | R1/2″ | 0.009613 | 
| 80 | 159 | 340 | 260 | 400 | 740 | R1/2″ | 0.01539 | 
| 100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 680 | R1/2″ | 0.02464 | 
| 150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | R3/4″ | 0.04866 | 
| 200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1495 | R3/4″ | 0.07858 | 
| 250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1810 | R3/4″ | 0.12005 | 
| 300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2310 | R3/4″ | 0.16537 | 
法兰连接直通封头篮式过滤器
| 公称直径 DN | Do | n-y | φ | L | H1 | H2 | H3 | H | 排放口“ B ” | 有效过滤面积 (m2) | 
| 200 | 290 | 4--16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1070 | 1875 | R3/4″ | 0.07858 | 
| 250 | 375 | 4--16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1220 | 2170 | R3/4″ | 0.12065 | 
| 300 | 420 | 4--16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1420 | 2670 | R3/4″ | 0.16537 | 
| 350 | 460 | 4--16 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1680 | 3085 | R1″ | 0.2225 | 
| 400 | 500 | 4--16 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 1850 | 3445 | R1″ | 0.2916 | 
| 450 | 550 | 4--16 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2050 | 3810 | R1″ | 0.3642 | 
| 500 | 640 | 4--16 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2210 | 4145 | R1″ | 0.4587 | 
相关系列产品:
电动球阀  气动蝶阀  气动调节阀  管道过滤器   全自动反冲洗过滤器  中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐   无负压供水设备   自清洗过滤器   管道混合器   汽水分离器   电子除垢仪
