TECHNICAL ARTICLES
相关文章对夹式高压止回阀碳钢材质型,系供安装在溶液、液氨、 25% 氨水、氮氨混合气的管道上用的。“ R "316材质型系供安装在尿素装置管道上,输送尿素及甲胺液用的。
联系电话:13918815069
●对夹式高压止回阀产品简介:
对夹式高压止回阀碳钢材质型,系供安装在溶液、液氨、 25% 氨水、氮氨混合气的管道上用的。“ R ”316材质型系供安装在尿素装置管道上,输送尿素及甲胺液用的。
●性能规范:
型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压(MPa) | 工作压力 (MPa) | 工作 | 工作介质 | |
强度 | 密封 | |||||
H72Y-160C 320C | 16 32 | 24 48 | 17.6 35.2 | ≤-30-260 | C:氮、氢、氨 | |
H72Y-220R 320R | 22 32 | 33 48 | 24.2 35.2 | ≤-200-260 | R:尿素及甲胺液 |
●主要零件材料:
零件名称 | 材料名称用标准牌号 | 材料名称用标准牌号 |
阀体 | 合金钢GB3077-8840Cr | 尿素级不锈钢GB1220-9200Cr17Ni14Mo2 |
阀座、阀瓣 | 不锈钢GB1220-922Cr13 | 尿素级不锈钢GB1220-9200Cr17Ni14Mo2 |
透镜垫 | 优质碳钢GB699-8820 | 尿素级不锈钢GB1220-9200Cr17Ni14Mo2 |
法兰 | 优质碳钢GB699-8835 | 优质碳素钢GB699-8835 |
双头螺栓 | 优质碳钢GB699-8840 | 优质碳钢GB699-8840 |
螺母 | 优质碳钢GB699-8825 | 优质碳钢GB699-8825 |
弹簧 | 弹簧钢GB1222-8465Mn | 尿素级不锈钢GB1220-9200CR17Ni10Mo2 |
O型密封圈 | 四氟乙烯日华尔卡7010 | 四氟乙烯日华尔卡7010 |
●产品结构图:
●主要连接尺寸:
H72Y-160CH72W-220R | |||||||
公称通径 | D | D1 | D | M | L | L1 | 重量(kg) |
15 | 95 | 42 | 12 | M24*2 | 60 | 158 | 4.1 |
25 | 105 | 50 | 15 | M33*2 | 65 | 163 | 6.9 |
32 | 115 | 62 | 25 | M42*2 | 80 | 180 | 8 |
40 | 165 | 88 | 32 | M52*2 | 90 | 230 | 15 |
50 | 165 | 88 | 39 | M64*3 | 115 | 265 | 27 |
65 | 200 | 116 | 53 | M80*3 | 140 | 315 | 49 |
80 | 225 | 138 | 60 | M100*3 | 160 | 360 | 88 |
100 | 260 | 160 | 76 | M120*4 | 180 | 420 | 91 |
125 | 300 | 195 | 90 | M155*4 | 200 | 460 | 115 |
150 | 330 | 212 | 120 | M175*4 | 220 | 500 | 145 |
200 | 425 | 265 | 176 | M240*6 | 240 | 570 | 160 |
H72Y-220CH72W-320R | |||||||
公称通径 | D | D1 | D | M | L | L1 | 重量(kg) |
10 | 95 | 42 | 10 | M24*2 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 105 | 50 | 12 | M33*2 | 65 | 158 | 4.5 |
25 | 115 | 62 | 23 | M42*2 | 80 | 180 | 7.3 |
32 | 135 | 70 | 29 | M48*2 | 90 | 200 | 8.7 |
40 | 165 | 88 | 34 | M64*3 | 115 | 255 | 17 |
50 | 200 | 116 | 53 | M80*3 | 140 | 300 | 30 |
65 | 225 | 138 | 60 | M100*3 | 160 | 345 | 56 |
80 | 260 | 160 | 68 | M125*4 | 180 | 410 | 92 |
100 | 300 | 195 | 85 | M155*4 | 200 | 470 | 109 |
125 | 330 | 212 | 120 | M175*4 | 220 | 510 | 135 |
150 | 400 | 250 | 135 | M215*6 | 240 | 570 | 160 |
200 | 480 | 320 | 176 | M265*6 | 280 | 670 | 180 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪