EG641J往复型无手操型拨动隔膜阀制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
联系电话:13918815069
EG641J往复型无手操型拨动隔膜阀特点:
设计与制造:BS5156
结构长度:BS5156
法兰连接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.
部件列表:1.阀体 2.阀体衬里 3.隔膜 4.阀瓣 5.下阀杆 6.阀盖 7.气缸 8.气动薄膜 9. 气缸盖
EG641J往复型无手操型拨动隔膜阀用途:
本阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)
压力等级:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
测试:
衬里层:电火花检测
试验与检验按BS6755标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
往复型无手操型拨动隔膜阀外形尺寸:
代号 | ES53 | ES54 | ES55 | ES56 | ES57 | ES58 | ||||||
B | - | 168 | 260 | 318 | 425 | 549 | ||||||
DN | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg |
20 | 138 | 3 | 141 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 142 | 4 | 145 | 6 | 205 | 11 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | 153 | 5 | 213 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 169 | 11 | 229 | 14 | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 178 | 13.5 | 238 | 17 | 258 | 20.5 | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | 253 | 22.5 | 273 | 27.5 | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | 266 | 28.5 | 286 | 34 | 326 | 45 | - | - |
100 | - | - | - | - | 302 | 37 | 322 | 41.5 | 362 | 62 | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | 337 | 49 | 377 | 70.5 | 401 | 121 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | 76.5 | 471 | 122.5 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 207.5 |
往复型无手操型拨动隔膜阀主要参数:
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代号 | 气源压力 | 气源接头 | 耗气量 | 质量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 136 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 144 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.2 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 209 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 227 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 231 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 23 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 252 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 27 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 285 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 56 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 360 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 60 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 370 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 68 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 462 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 115 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 544 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 |
|
250 | 635 | 395 | 350 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
了解更多请点击:
汽水分离器 汽水混合器 疏水自动加压器 电子水处理器
全自动自清洗过滤器 水气分离器 静态混合器