TECHNICAL ARTICLES
相关文章ZJHP气动笼式单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。
联系电话:13918815069
●气动笼式单座调节阀产品简介:
ZJHP气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以*的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次。
●气动笼式单座调节阀主要零件材料:
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | - |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | - |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | - |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | - |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | - |
膜 盖 | A3 | - |
●主要技术参数:
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - | - | - |
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 |
商洽生产 | |||||||||||||||||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
系数Kv | |||||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | - |
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(MPa) | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调比R | 50:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气源接头 | M16×1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
●性能指标:
| 指标值 | 项目 | 指标值 | - | - | - | - |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始终点偏差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | - | - | - | - |
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | - | - |
终点 | ±1.0 | - | - | - | - | - | - |
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | - | - |
终点 | ±5.0 | - | - | - | - | - | - |
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | - | - |
终点 | ±1.0 | - | - | - | - | - | - |
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | - | - | - | - |
额定行程偏差% | ±2.5 | - | - | - | - | - | - |
●允许差压:
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -12 | -15 | -20 | -32 | -40 | -125 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气 | ZHA | 20~100 | 140 | P | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 3.34 | 2.14 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |
关 | -22 | 20~100 | 250 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||
40~200 | 140 | P或R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | 1.31 | 0.84 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-23 | 20~100 | 250 | P | 6.09 | 3.9 | 2.5 | ||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 6.4 | 5.26 | 3.39 | |||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.33 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
-34 | 20~100 | 250 | P | 2.36 | 1.56 | 1 | ||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 3.21 | 2.12 | 1.35 | |||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.15 | 0.08 | - | - | - |
-45 | 20~100 | 250 | P | 1.02 | 0.71 | 0.4 | ||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 1.39 | 0.97 | 0.54 | |||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.04 | - |
-56 | 20~100 | 250 | P | 0.37 | 0.25 | |||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 0.51 | 0.36 | ||||||||||||||||
气 | ZHB | 20~100 | 140 | P | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开 | -22 | 40~200 | 250 | P或R | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | |||||||||||
80~240 | 400 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | |||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.28 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-23 | 40~200 | 250 | P或R | 1.37 | 0.84 | 0.53 | ||||||||||||||
80~240 | 400 | P | 3.05 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
-34 | 40~200 | 250 | P或R | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||||
80~240 | 400 | P | 1.18 | 0.78 | 0.5 | |||||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | - | - |
-45 | 40~200 | 250 | P或R | 0.22 | 0.15 | 0.08 | ||||||||||||||
80~240 | 400 | P | 0.51 | 0.35 | 0.2 | |||||||||||||||
- | ZHA | 20~100 | 140 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.02 |
-56 | 20~100 | 250 | P | 0.09 | 0.06 | |||||||||||||||
40~200 | 400 | P或R | 0.2 | 0.14 |
●产品结构图:
●主要外形尺寸:
DN | L | H | H1 | 质量(kg) | φA | - | - | - | - | - | - | - |
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | - | - |
PN16 | PN64 | |||||||||||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | - |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | - | - |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | - | - |
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | - | - |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | - |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | - | - |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | - |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | - | - |
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | - |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪