TECHNICAL ARTICLES
相关文章ZMA(B)P气动薄膜单座调节阀是自动调节系统中Z常用的执行器之一,它具有结构简单、动作可靠、泄漏量小及不会发生火灾爆炸等有点,因此广泛地应用于石化、冶金、电站工业部门的自控系统。
联系电话:13918815069
●气动薄膜单座调节阀产品简介:
ZMA(B)P气动薄膜单座调节阀是自动调节系统中zui常用的执行器之一,它具有结构简单、动作可靠、泄漏量小及不会发生火灾爆炸等有点,因此广泛地应用于石化、冶金、电站工业部门的自控系统。由于阀芯上的不平衡力较大,尤其是大口径时,不平衡力增大,因此适用于压差较小又要求泄漏量小的场合。该产品与ZHJP精小型较为类似。
●主要性能指标:
| 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3 |
带定位器 | 1 | |
死区% | 不带定位器 | 3 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
●主要零件材料:
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀 体 | HT200 | -20~200℃ |
上阀盖 | ZG230-450 | -40~450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座、阀杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
上下膜片 | A3钢板 | |
支架、顶盖 | HT200 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
波纹薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
碳纤维 | -120~350℃ | |
柔性石墨 | -40~600℃ |
●允许压差:
供气压力 | 弹簧压力 | 公称通径 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
MPa | KPa | 阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 允许压差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
●结构图:
●主要外形尺寸:
| D | PN(MPa) | H | H1 | |||
1.6 | 4 | 6.4 | 常 温型 | 中温型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪