TECHNICAL ARTICLES
相关文章ZMAT气动薄膜隔膜调节阀\ZMBT气动薄膜由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。
联系电话:13918815069
●气动隔膜调节阀产品简介:
ZMAT气动薄膜隔膜调节阀\ZMBT气动薄膜隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。
●气动主要技术参数:
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
公称压力MPa | 0.6 10 | |||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||
法兰形式 | 法兰密封面形式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||
(MPa) | 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||
可调比R | 30:01:00 | |||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
●气动性能指标:
项目 | 技术指标 | |
不带定位器 | 带定位器 | |
基本误差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死区% | 6 | 0.6 |
允许泄漏量 | 衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料 | 10-4×阀额定容量 |
为:氯丁橡胶,氟橡胶 | ||
无衬里材料为,隔膜材料为:氯 | 5×10-6×阀额定容量 | |
丁橡胶,氟橡胶 | ||
可配附件 | 电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等 | |
额定流量系数Kv偏差% | ±20 |
●气动阀体衬里和隔膜材料的组合:
阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
铸铁HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡胶 | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
铸不锈钢 | 无 | 氟橡胶 | -20~200℃ | 一般酸、碱有机溶剂等介质 |
ZG1Cr18Niti |
●气动允许压差:
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
公称压力(MPa) | 1 | |||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
关闭时 | 信 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
允许zui | 号 | |||||||||||
大压力 | 压 | 140 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
MPa | 力 | P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
MPa | 140 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
●气动结构图:
●气动主要外形尺寸:
公称通径DN(mm) | 外形安装尺寸 | ||||
A | H | H1 | L | ||
ZMAT型 | ZMBT型 | ||||
15 | 280 | 479 | 532 | 47.5 | 140 |
20 | 479 | 532 | 52.5 | 145 | |
25 | 479 | 532 | 57.5 | 155 | |
32 | 325 | 538 | 617 | 67.5 | 165 |
40 | 553 | 632 | 72.5 | 190 | |
50 | 562 | 641 | 80 | 210 | |
65 | 410 | 754 | 855 | 90 | 240 |
80 | 100% | 876 | 97.5 | 270 | |
100 | 857 | 958 | 107.5 | 335 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪